Hip-Hop’s Biggest Stars & Vets Hit The 30+ Club
Ice-T (February 16, 1958) - 51
Flavor Flav (March 16, 1959) - 50
Uncle Luke (December 22, 1960) - 48
MC Hammer (March 30, 1962) - 47
Dr. Dre (February 18, 1965) - 44
Rev. Run (November 14, 1964) - 44
Slick Rick (January 14, 1965) - 44
KRS-One (August 20, 1965) - 43
Master P (April 29, 1967) - 42
Bushwick Bill (December 8, 1966) - 42
LL Cool J (January 14, 1968) - 41
Birdman (1969) - 39-40
Ice Cube (June 15, 1969) – 39
Diddy (November 4, 1969) - 39
Jay-Z (December 4, 1969) – 39
Raekwon (January 12, 1970) – 39
Q-Tip (April 10, 1970) – 39
Redman (April 17, 1970) – 39
DJ Quik - (January 18, 1970) - 39
Ghostface Killah (May 9, 1970) – 39
RZA (July 5, 1969) - 39
Fat Joe (August 19, 1970) – 38
Scarface (November 9, 1970) – 38
DMX (December 18, 1970) – 38
Method Man (April 1, 1971) – 38
Snoop Dogg (October 20, 1971) – 37
Common (March 13, 1972) – 37
Busta Rhymes (May 20, 1972) – 37
Jermaine Dupri (September 23, 1972) - 36
Kurupt (November 23, 1972) - 36
Black Thought (October 3, 1972) – 36
Eminem (October 17, 1972) – 36
Bun B (March 19, 1973) – 36
Nas (September 14, 1973) – 35
Twista (November 27, 1973) - 35
Trick Daddy (September 23, 1973) - 35
Mos Def (December 11, 1973) – 35
Beanie Sigel (March 6, 1974) – 35
Andre 3000 (May 27, 1974) – 35
Nelly (November 2, 1974) - 34
Xzibit (September 18, 1974) - 34
Styles P (November 28, 1974) – 34
Big Boi (February 1, 1975) – 34
Jadakiss (May 27, 1975) – 34
50 Cent (July 6, 1975) – 33
Talib Kweli (October 3, 1975) – 33
Rick Ross (January 28, 1976) – 33
Cam’ron (February 4, 1976) – 33
Jim Jones (July 15, 1976) - 32
Kanye West (June 8, 1977) – 31
Ludacris (September 11, 1977) – 31
Young Jeezy (October 12, 1977)- 31
Fabolous (November 18, 1977) - 31


